M'sia
01/10 PRblog
16/10
M'sia
01/10 PRblog
01/10 M'sia
+/- Turun
Naik
AmenoWorld 414 1 413 1 -1 0
Anak Sungai Derhaka 447 2 466 2 19 0
Kelab Greenboc 589 3 567 4 -22 1
Tukar Tiub 591 4 559 3 -32 -1
ek-eleh 778 5 920 5 142 0
Addin 1095 6 1267 8 172 2
Mohd Sayuti Omar 1140 7 1546 11 406 4
Omak Kau 1230 8 1243 6 13 -2
Cenangau 1246 9 1564 12 318 3
Warta Subhi 1328 10 2391 17 1063 7
Biaqpila 1399 11 1605 14 206 3
Kedahlanie.info 1571 12 1472 9 -99 -3
Dunia Cacamerba 1591 13 1532 10 -59 -3
Kerengga 1607 14 1596 13 -11 -1
Gendang Perang 1713 15 1253 7 -460 -8
Kerajaan Rakyat 1811 16 1862 16 51 0
Manjongmari 1859 17 2478 18 619 1
IdaMan 1973 18 1798 15 -175 -3
Milosuam 1978 19 2589 20 611 1
Sedaka Sejahtera 2383 20 3168 23 785 3
Kerabu Bersuara 2462 21 3187 24 725 3
Kachip Emas 2636 22 2562 19 -74 -3
Warta Maya 2890 23 2812 21 -78 -2
Ibnu Hasyim 3071 24 3520 25 449 1
Penburuk 3147 25 4403 28 1256 3
Era Pasca 3229 26 2953 22 -276 -4
Bloglist Malaysia 3276 27 3847 27 571 0
Naimnikmat 3996 28 5077 30 1081 2
Mountdweller 4361 29 7238 35 2877 6
Cananglahnie 4577 30 3805 26 -772 -4
Zakri Ali 4923 31 5282 31 359 0
Haluan Kiri 5234 32 5584 32 350 0
Kedah.kini 5821 33 4508 29 -1313 -4
Al-Husseyn 5847 34 8559 41 2712 7
Batu vs kayu 6468 35 7271 36 803 1
Aspan Alias 6776 36 12548 55 5772 19
Cipan Tapir Tenuk 7164 37 12023 54 4859 17
Kita Bantai 7248 38 7895 38 647 0
Mat Indera Sipejuang 7448 39 14878 62 7430 23
Idah Salam 7521 40 5706 33 -1815 -7
Kedah-Online 7547 41 6199 34 -1348 -7
Pahang Daily 8183 42 8359 39 176 -3
Ikutsukaaku ISA 8423 43 9405 45 982 2
Tempayan Retak 8553 44 8383 40 -170 -4
PASPB 8554 45 9645 47 1091 2
Yong suka kuning 9089 46 9682 48 593 2
Sokong PR 9630 47 8909 43 -721 -4
Malaysiaberih 10137 48 9641 46 -496 -2
Pakat-pakat kalih 10170 49 9317 44 -853 -5
Orang Ni 10594 50 14525 60 3931 10
Salehudin 11258 51 12896 56 1638 5
Siyasahsyariah 11304 52 11653 53 349 1
Kopitiam Bang Nan 11658 53 15240 63 3582 10
Aiyang 11811 54 8783 42 -3028 -12
AgenDSAI 12670 55 16666 65 3996 10
Sisi Bukit 12803 56 14554 61 1751 5
Edyesdotcom 13961 57 14371 59 410 2
Blog Hangit 14145 58 7349 37 -6796 -21
Bicara Abu Nawas 14278 59 no data 112 - 53
Libang Libu 14446 60 19321 69 4875 9
Demo Lonie 15409 61 9743 49 -5666 -12
LensaHp 16023 62 10714 50 -5309 -12
Mutaligat 16710 63 24628 76 7918 13
Dialog Rakyat 16775 64 13501 58 -3274 -6
AnakMudaMalaysia 16829 65 no data 123 - 58
Sakmongkol 17389 66 18890 67 1501 1
Pas Caw Bkt Sentosa2 19207 67 no data 108 - 41
Paapaada 20042 68 13338 57 -6704 -11
Utusankini 21876 69 22188 74 312 5
Mimpi Senja 22436 70 10831 51 -11605 -19
Penyokong PAS 22618 71 19505 70 -3113 -1
Muslimeen United 23573 72 no data 91 - 19
Pejuang Keadilan 23641 73 17438 66 -6203 -7
Laksamana Bkt Bintang 23671 74 11330 52 -12341 -22
Dango Mamamat 23821 75 no data 110 - 35
Aduka Taruna 23995 76 no data 102 - 26
The Cyber Sniper 24020 77 26658 78 2638 1
Bujang Susah 24566 78 26832 79 2266 1
Gaya Peneroka 26602 79 31365 84 4763 5
Wfauzdin 27507 80 21227 73 -6280 -7
Tukang Lawan 27757 81 16576 64 -11181 -17
Al-Bakistani 30755 82 25886 77 -4869 -5
Fendi Tazkirah 32465 83 20702 72 -11763 -11
* Data pada 16 Oktober 2013 8.12pm.